Πώς θα φορολογηθούν φέτος τα ενοίκια (πίνακας)

0

Έχετε εισπράξει εισοδήματα από ενοίκια μέσα στο 2016; Ανήκετε στους άτυχους της φετινής χρονιάς καθώς θα πληρώσετε περισσότερα, είτε έχετε εισπράξει ένα ευρώ είτε… ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο λογαριασμός της εφορίας αποτυπώνεται στον αναλυτικό πίνακα του fpress.gr

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα υποστούν φέτος την επίπτωση και από την αλλαγή στους συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων αλλά και από την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει εισπράξει τα εισοδήματα από τα ενοίκια, ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά καθώς η μόνη περίπτωση η εφορία να κάνει τα στραβά μάτια, είναι να υπάρχει αγωγή εξώσεως ή δικαστική απόφαση.

Το τι σημαίνει στην πράξη για τον ιδιοκτήτη ακινήτου ο συνδυασμός “νέοι συντελεστές και νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης” ένας τρόπος υπάρχει να γίνει αντιληπτό. Μέσα από τον αναλυτικό πίνακα που αποκαλύπτει τη συνολική επιβάρυνση ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος:

Ετήσιο Εισόδημα Φόρος 2015 Φόρος 2016 Διαφορά Ποσοστό επί του εισοδήματος το 2015 Ποσοστό επί του εισοδήματος το 2016
3.500,00 385,00 525,00 140,00 11,00% 15,00%
4.000,00 440,00 600,00 160,00 11,00% 15,00%
4.500,00 495,00 675,00 180,00 11,00% 15,00%
5.000,00 550,00 750,00 200,00 11,00% 15,00%
6.000,00 660,00 900,00 240,00 11,00% 15,00%
7.000,00 770,00 1.050,00 280,00 11,00% 15,00%
8.000,00 880,00 1.200,00 320,00 11,00% 15,00%
9.000,00 990,00 1.350,00 360,00 11,00% 15,00%
10.000,00 1.100,00 1.500,00 400,00 11,00% 15,00%
11.000,00 1.210,00 1.650,00 440,00 11,00% 15,00%
12.000,00 1.320,00 1.800,00 480,00 11,00% 15,00%
13.000,00 1.741,00 2.172,00 431,00 13,39% 16,71%
14.000,00 2.078,00 2.544,00 466,00 14,84% 18,17%
15.000,00 2.415,00 2.916,00 501,00 16,10% 19,44%
16.000,00 2.752,00 3.288,00 536,00 17,20% 20,55%
17.000,00 3.089,00 3.660,00 571,00 18,17% 21,53%
18.000,00 3.426,00 4.032,00 606,00 19,03% 22,40%
19.000,00 3.763,00 4.404,00 641,00 19,81% 23,18%
20.000,00 4.100,00 4.776,00 676,00 20,50% 23,88%
22.500,00 5.100,00 5.776,00 676,00 22,67% 25,67%
25.000,00 5.960,00 6.776,00 816,00 23,84% 27,10%
27.500,00 6.820,00 7.776,00 956,00 24,80% 28,28%
30.000,00 7.680,00 8.776,00 1.096,00 25,60% 29,25%
35.000,00 9.610,00 10.851,00 1.241,00 27,46% 31,00%
40.000,00 11.360,00 13.426,00 2.066,00 28,40% 33,57%
45.000,00 13.110,00 16.051,00 2.941,00 29,13% 35,67%
50.000,00 14.860,00 18.676,00 3.816,00 29,72% 37,35%
60.000,00 19.560,00 23.926,00 4.366,00 32,60% 39,88%
70.000,00 23.260,00 29.251,00 5.991,00 33,23% 41,79%
80.000,00 26.960,00 34.651,00 7.691,00 33,70% 43,31%
90.000,00 30.660,00 40.051,00 9.391,00 34,07% 44,50%
100.000,00 34.360,00 45.451,00 11.091,00 34,36% 45,45%

Leave A Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.