Forbes 100+: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις

0



Η συνεργασία του “Forbes” και της διεθνούς εταιρείας  παροχής συμβουλευτικών, λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών Deloitte αποτυπώνει για πρώτη φορά με την ελληνική λίστα FORBES 100+, τη δυναµική του εγχώριου επιχειρείν, παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Πώς συντάχθηκε η λίστα

Με βάση τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, επελέγησαν είτε όµιλοι εταιρειών µε συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ είτε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν σε οµίλους, αλλά έχουν πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, θυγατρικές εταιρείες οµίλων οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. και ενοποιούνται στον όµιλο έχουν περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος. Παρότι έχουν συµπεριληφθεί εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε οµίλους στο εξωτερικό και ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου, για τους σκοπούς του παρόντος δηµοσιεύονται τα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία και όχι τον όµιλο, για λόγους εντοπιότητας.

Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στον χαµηλότερο) και τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών περιλαµβάνονται και τα έσοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν). Επίσης, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν περιλαµβάνει φόρους και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα (π.χ., clawback, τέλη ταξινόµησης, ΦΠΑ κ.λπ.). Αναφορικά µε τις τραπεζικές εταιρείες, σηµειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα µικτά έσοδα από τόκους και προµήθειες. Αντίστοιχα, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα.

Σηµειώνεται ότι η παρούσα λίστα δεν περιλαµβάνει οµίλους εταιρειών ή/και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις έως την ηµεροµηνία άντλησης των οικονοµικών δεδοµένων, η οποία ορίζεται η 12η Δεκεµβρίου 2017. Για όσους οµίλους ή και εταιρείες δεν δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις µε τέλος χρήσης 31/12/2016, έχουν χρησιµοποιηθεί τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.

Η άντληση των οικονοµικών δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων κ.λπ.) για την ανάλυση κύκλου εργασιών εταιρειών πρόσφατων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιήθηκε από τις βάσεις δεδοµένων (ICAP) που χρησιµοποιεί η Deloitte, καθώς επίσης και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, το ΓΕΜΗ κ.λπ. Ως εκ τούτου, αποτελεί συλλογή δηµοσιευµένων πληροφοριών, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά οικονοµοτεχνική ή λογιστική µελέτη, συµβουλή, γνωµοδότηση κ.λπ.

Επίσης, τα οικονοµικά στοιχεία δεν έχουν αναµορφωθεί µε τυχόν παρατηρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές. Οι αριθµοδείκτες έχουν προέλθει από στοιχεία και υπολογισµό που έλαβε η Deloitte από τις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιεί και δεν έχουν υποστεί οικονοµοτεχνικό έλεγχο από την Deloitte. Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών µπορεί να διαφέρει σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο που χρησιµοποιεί η εκάστοτε εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτική η τιµή τους.

Τέλος, η Deloitte δεν έχει προβεί σε έλεγχο των οικονοµικών δεδοµένων. Σε τυχαίο και περιορισµένο δείγµα έχει προβεί στην αντιπαραβολή των οικονοµικών δεδοµένων (ήτοι κύκλος εργασιών και κέρδη προ φόρων) µε τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις εταιρειών, χωρίς κάποιο προφανές εύρηµα.



Επωνυμία
(Ομίλου/Εταιρείας)
Κύκλος εργασιών
2016
Κύκλος εργασιών
2015
Διαφορά Κέρδη/Ζημίες
προ φόρων 2016
Κέρδη/Ζημίες
προ φόρων 2015
Διαφορά Debt/Ebitda
2016
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 6.679.923 € 7.302.939 € -8,53% 465.671 € 38.964 € 0 5.9
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 6.356.855 € 7.060.215 € -9,96% 428.760 € 302.848 € 41,58% 3.3
ΔΕΗ 5.257.197 € 5.735.656 € -8,34% 169.156 € -106.610 € 0 9.9
Ο.Π.Α.Π. 4.229.974 € 4.257.317 € -0,64% 236.916 € 299.592 € -20,92% 2.1
Ο.Τ.Ε. 3.908.100 € 3.902.900 € 0,13% 252.400 € 246.500 € 2,39% 3.6
ALPHA BANK 3.042.448 € 3.346.531 € -9,09% -9.678 € -2.043.466 € -99,53% 0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ 2.913.361 € 3.312.644 € -12,05% -167.781 € -2.929.953 € -94,27% 0
EUROBANK ERGASIAS 2.758.000 € 2.956.000 € -6,70% 160.000 € -2.086.000 € 0 0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.420.000 € 2.677.000 € -9,60% 87.000 € -3.608.000 € 0 0
ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2.174.913 € 1.945.890 € 11,77% 106.374 € 77.291 € 37,63% 4.1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1.942.409 € 1.533.083 € 26,70% -37.779 € -53.899 € -29,91% 18.9
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1.872.111 € 1.744.941 € 7,29% 55.500 € 41.843 € 32,64% 8.6
OLYMPIA GROUP 1.675.397 € 1.564.745 € 7,07% 95.235 € 91.890 € 3,64% 0
ΤΙΤΑΝ 1.509.153 € 1.397.818 € 7,96% 63.525 € 42.144 € 50,73% 4.2
FOLLI – FOLLIE 1.337.275 € 1.193.043 € 12,09% 253.478 € 225.271 € 12,52% 2.4
INTRALOT 1.323.592 € 1.235.466 € 7,13% 77.377 € 24.451 € 0 4.8
ΕΛΙΝΟΪΛ 1.296.282 € 1.029.083 € 25,96% 6.771 € 5.572 € 21,51% 7.8
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1.246.086 € 1.382.873 € -9,89% 85.276 € 108.791 € -21,61% 8.2
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1.163.480 € 971.773 € 19,73% 93.619 € 18.818 € 0 9.9
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.124.244 € 858.958 € 30,88% -2.843 € -2.759 € 3,04% 0
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. 1.104.488 € 736.243 € 50,02% 12.446 € 20.837 € -40,27% 0
MARFIN INVESTMENT GROUP 1.103.876 € 1.142.845 € -3,41% -85.802 € -112.629 € -23,82% 16.7
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.020.313 € 982.964 € 3,80% 51.599 € 100.317 € -48,56% 5
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 885.371 € 938.790 € -5,69% 166.347 € 28.614 € 0 5.7
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ 843.344 € 738.055 € 14,27% -15.919 € -127.306 € -87,50% 0
ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 842.699 € 483.358 € 74,34% 33.346 € 16.187 € 0 4.6
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ 800.583 € 751.660 € 6,51% 36.858 € 27.333 € 34,85% 7
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 692.898 € 751.060 € -7,74% -966 € -30.437 € -96,83% 13.2
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ 683.996 € 743.031 € -7,95% -695 € -3.315 € -79,03% 16.6
REVOIL Α.Ε.E.Π. 645.977 € 656.254 € -1,57% -29.245 € -2.625 € 0 -6.3
JUMBO (**) 637.557 € 582.548 € 9,44% 165.132 € 136.950 € 20,58% 1.6
J & P – ΑΒΑΞ 541.189 € 456.198 € 18,63% -58.299 € 905 € 0 25.1
ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 519.061 € 472.995 € 9,74% 30.299 € 18.825 € 60,95% 3.8
ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 486.265 € 549.089 € -11,44% 164 € 120 € 36,77% 24.1
WIND ΕΛΛΑΣ 483.756 € 472.652 € 2,35% -102.897 € -96.574 € 6,55% 7.5
EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. 472.721 € 284.998 € 65,87% 106.176 € 68.285 € 55,49% 0
CHIPITA Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 432.312 € 388.863 € 11,17% 16.537 € 3.400 € 0 8.1
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 428.068 € 414.442 € 3,29% 7.695 € 2.517 € 0 6.3
FRIGOGLASS 413.203 € 453.881 € -8,96% -29.256 € -34.872 € -16,10% 12.9
COCA – COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ 411.800 € 412.900 € -0,27% 2.100 € -5.900 € 0 8
DIXONS SOUTH – EAST EUROPE 407.878 € 365.829 € 11,49% 9.704 € 6.773 € 43,27% 8.4
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 404.554 € 371.306 € 8,95% 189.061 € 179.844 € 5,13% 2.5
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 401.656 € 377.102 € 6,51% 2.139 € -7.663 € 0 16.1
ΝΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 394.328 € 320.072 € 23,20% -17.043 € -1.665 € 0 0
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 388.227 € 353.405 € 9,85% 17.295 € 1.878 € 0 5
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 372.882 € 365.427 € 2,04% 5.507 € 10.732 € -48,69% 5
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 355.000 € 306.625 € 15,78% -3.048 € 14.583 € 0 11
ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 349.074 € 275.316 € 26,79% 1.857 € 3.883 € -52,18% 0
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 342.870 € 364.402 € -5,91% 436 € 5.470 € -92,03% 26.4
NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. 329.494 € 341.739 € -3,58% 13.396 € 18.011 € -25,63% 0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 329.018 € 278.761 € 18,03% 23.608 € 22.912 € 3,04% 2.9
ΕΥΔΑΠ 328.851 € 324.268 € 1,41% 41.324 € 56.315 € -26,62% 3.6
FORTHNET 320.863 € 349.736 € -8,26% -25.008 € -49.633 € -49,61% 11.2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 304.785 € 262.828 € 15,96% 1.531 € 3.030 € -49,49% 1.8
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 304.076 € 239.769 € 26,82% 6.414 € 2.502 € 0 8.4
Κ.Α.Ε. 296.899 € 304.238 € -2,41% 45.209 € 52.160 € -13,33% 3.4
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 291.900 € 289.396 € 0,87% 18.327 € 13.284 € 37,96% 4
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. 291.633 € 274.155 € 6,38% 27.144 € 7.891 € 0 6.2
ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ 283.927 € 280.572 € 1,20% 2.078 € 1.767 € 17,58% 21.2
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 282.990 € 271.985 € 4,05% 6.551 € 9.345 € -29,90% 5.8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 277.942 € 277.245 € 0,25% 9.732 € 20.759 € -53,12% 7.2
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 274.643 € 257.182 € 6,79% 39.557 € 26.768 € 47,78% 1.5
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 274.547 € 252.137 € 8,89% -7.423 € -18.457 € -59,78% 14.8
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. 269.074 € 274.462 € -1,96% 784 € 241 € 0 9.1
ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΪΛΛΗΣ 267.764 € 279.848 € -4,32% 5.973 € 7.447 € -19,79% 8.4
AUTOHELLAS (HERTZ) 264.806 € 182.893 € 44,79% 30.318 € 27.560 € 10,01% 3.6
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ 264.169 € 260.570 € 1,38% 6.388 € 6.915 € -7,62% 5.7
SOVEL 256.882 € 207.640 € 23,71% 2.552 € -10.395 € 0 11.7
FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ 256.519 € 267.577 € -4,13% 470 € -2.869 € 0 25.1
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. 251.713 € 261.029 € -3,57% 11.071 € 11.380 € -2,71% 4.2
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ 243.268 € 273.181 € -10,95% 9.180 € -3.556 € 0 3.8
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΑΝΕΞ 238.787 € 221.470 € 7,82% 12.280 € 8.182 € 50,08% 7.8
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 238.727 € 229.353 € 4,09% 12.518 € 5.730 € 0 7.1
ΗΡΑΚΛΗΣ 235.587 € 218.330 € 7,90% -18.886 € -42.191 € -55,24% 28.8
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 230.375 € 247.539 € -6,93% 13.398 € -16.838 € 0 2.8
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ 230.034 € 188.405 € 22,10% 762 € 89 € 0 0
ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ 224.085 € 196.276 € 14,17% 6.050 € 2.093 € 0 2.9
ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ 223.523 € 218.519 € 2,29% 642 € -27.597 € 0 5.8
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ 217.252 € 225.667 € -3,73% 88.902 € 84.039 € 5,79% 1.8
SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ 211.061 € 208.204 € 1,37% 4.151 € 4.888 € -15,08% 9
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 210.695 € 0 0 13.771 € -2 € 0 13.3
BIC ΒΙΟΛΕΞ 202.646 € 208.806 € -2,95% 40.717 € 48.784 € -16,54% 1.3
ΑΛΟΥΜΥΛ 202.073 € 191.152 € 5,71% 145 € -7.752 € 0 15.4
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 197.812 € 185.400 € 6,69% 7.859 € 68.058 € -88,45% 0
BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 194.761 € 198.389 € -1,83% 17.046 € 7.190 € 0 0.9
ΕΛΓΕΚΑ 194.148 € 226.434 € -14,26% -9.828 € -9.716 € 1,15% 30.6
MEDIA SATURN 188.605 € 185.434 € 1,71% -4.226 € -6.602 € -36,00% 0
ΟΑΣΑ Α.Ε. 182.452 € 201.456 € -9,43% -84.888 € -105.724 € -19,71% 0
MOUZENIDIS TRAVEL 181.163 € 152.215 € 19,02% -14.595 € -7.071 € 0 0
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 179.620 € 144.072 € 24,67% 1.864 € 1.375 € 35,55% 13.7
PRAKTIKER HELLAS 177.530 € 167.059 € 6,27% 4.165 € 3.047 € 36,68% 0
ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 172.404 € 141.445 € 21,89% 2.009 € 1.920 € 4,63% 13.1
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 171.212 € 162.779 € 5,18% 103.205 € 93.102 € 10,85% 1.5
KOSMOCAR 168.243 € 172.156 € -2,27% -1.320 € 335 € 0 15.5
ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 167.522 € 148.691 € 12,66% 7.002 € -10.350 € 0 13.7
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 167.346 € 158.092 € 5,85% 6.761 € -16.247 € 0 12.7
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 166.979 € 158.014 € 5,67% 11.606 € 10.547 € 10,03% 6.3
OLYMPIC ΕΤΕ (AVIS) 163.191 € 152.282 € 7,16% 19.354 € 13.682 € 41,46% 4.5
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 160.248 € 172.432 € -7,07% 21.932 € 17.939 € 22,26% 5.2
Σ.Ε.Π. Α.Ε. 160.023 € 140.573 € 13,84% 40.290 € 36.877 € 9,25% 5.6
ATTICA BANK 159.195 € 182.441 € -12,74% -42.331 € -604.684 € -93,00% 0
ΦΑΓΕ 159.160 € 182.547 € -12,81% -10.352 € 1.791 € 0 0
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 158.022 € 146.164 € 8,11% 7.786 € 10.941 € -28,84% 17.3
Α.Ν.Ε.Κ. 157.583 € 159.845 € -1,42% 1.883 € 954 € 97,38% 13.1
ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 155.751 € 196.804 € -20,86% -1.900 € -2.716 € -30,06% 40.4
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. 155.369 € 134.155 € 15,81% 11.008 € 8.276 € 33,01% 3.4
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 155.103 € 161.931 € -4,22% 21.037 € 16.357 € 28,61% 0
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT 153.892 € 132.917 € 15,78% 2.292 € -1.960 € 0 7.5
HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 153.302 € 108.968 € 40,69% 2.500 € 3.055 € -18,17% 15.1
CROWN HELLAS CAN 153.042 € 146.436 € 4,51% 3.337 € 57.449 € -94,19% 6.2
ΣΥΜΕΤΑΛ 151.788 € 4.597 € 0 4.560 € -2.273 € 0 6.5
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. 150.587 € 142.099 € 5,97% 15.516 € 21.028 € -26,22% 3.3
ΜΕΓΑ Α.Ε. 148.578 € 134.517 € 10,45% 5.092 € 6.102 € -16,55% 6.2
ΠΕΙΦΑΣΥΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 147.150 € 146.955 € 0,13% 1.531 € 1.847 € -17,08% 17.5
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 146.857 € 127.630 € 15,06% 1.821 € -1.956 € 0 7.5
ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Π.Ε. 145.804 € 133.461 € 9,25% 1.601 € 1.738 € -7,89% 13.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι. 142.716 € 135.577 € 5,27% 10.014 € 10.593 € -5,47% 4.4
BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 142.494 € 112.632 € 26,51% 4.734 € 4.440 € 6,63% 6.5
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε. 141.855 € 130.070 € 9,06% 918 € 458 € 0 10.6
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 141.753 € 149.184 € -4,98% 12.917 € 26.562 € -51,37% 0
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 140.334 € 118.442 € 18,48% 16 € -18.887 € 0 0
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 140.110 € 121.966 € 14,88% 4.110 € 4.651 € -11,64% 5.9
GENERALI HELLAS 138.612 € 123.536 € 12,20% 8.379 € 9.571 € -12,45% 0
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. 137.795 € 124.722 € 10,48% 2.007 € 1.028 € 95,27% 6.4
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ 137.085 € 145.166 € -5,57% 5.315 € 10.331 € -48,55% 0
DEMO Α.Β.Ε.Ε. 136.929 € 123.185 € 11,16% 17.886 € 18.979 € -5,76% 5
ΠΕΤΤΑΣ, Ν. ΠΑΥΛΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. 134.460 € 123.381 € 8,98% 9.818 € 10.803 € -9,11% 5.3
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ 134.214 € 123.685 € 8,51% 2.220 € 2.379 € -6,69% 11.2
NETLINK 131.901 € 104.928 € 25,71% 51 € 173 € -70,68% 6.1
METLIFE 129.382 € 136.198 € -5,00% 5.826 € 1.044 € 0 0
MONDELEZ ΕΛΛΑΣ 128.358 € 152.317 € -15,73% 2.712 € 4.597 € -41,01% 18
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 127.871 € 134.386 € -4,85% 20.081 € 19.981 € 0,50% 0
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800–ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ 126.091 € 104.226 € 20,98% 27.261 € 19.281 € 41,39% 0.8
AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. 125.706 € 119.792 € 4,94% -3.280 € -3.203 € 2,38% 66.7
GLAXOSMITHKLINE 125.263 € 148.566 € -15,69% 2.305 € 4.891 € -52,88% 16.8
ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 125.204 € 119.784 € 4,52% 9.298 € 4.916 € 89,12% 8.1
GROUPAMA Α.Ε.Α.Ε. 122.920 € 127.337 € -3,47% 10.895 € 10.563 € 3,14% 0
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 122.401 € 109.804 € 11,47% 3.184 € 6.403 € -50,27% 7
EUROMEDICA 121.979 € 126.097 € -3,27% -22.201 € -52.095 € -57,38% 32.6
ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ 120.311 € 113.974 € 5,56% 26.284 € 35.365 € -25,68% 0
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. 120.074 € 124.607 € -3,64% -12.842 € 9.526 € 0 0
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ Α.Ε. 119.389 € 123.962 € -3,69% -5.236 € 23.479 € 0 0
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 119.355 € 117.712 € 1,40% 11.877 € 9.051 € 31,23% 5
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. 118.936 € 113.720 € 4,59% 1.127 € 252 € 0 32.2
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 116.510 € 109.274 € 6,62% 4.678 € -2.570 € 0 10.7
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ 115.859 € 107.047 € 8,23% 5.322 € 4.804 € 10,78% 6.4
ΕΒΖ Α.Ε. 115.711 € 175.436 € -34,04% -41.791 € -66.646 € -37,29% 0
ΣΥΝ.ΦΑ. Α.Ε. 114.596 € 115.070 € -0,41% 1.283 € 1.277 € 0,49% 17.7
ΣΕΚΑ A.E. 113.695 € 123.667 € -8,06% 5.944 € 8.142 € -26,99% 0.7
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 113.521 € 104.816 € 8,31% 3.605 € 3.617 € -0,31% 6.5
ELBISCO 113.429 € 117.558 € -3,51% -3.901 € -289 € 0 15.6
ΙΟΝ Α.Ε. 112.589 € 108.473 € 3,79% 6.502 € 2.757 € 0 5.4
ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ 112.535 € 106.162 € 6,00% 6.411 € 7.952 € -19,37% 3.1
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 110.659 € 100.142 € 10,50% 1.848 € 1.456 € 26,91% 10.4
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΠΡ., Α.Β.Ε.Ε. 109.911 € 124.278 € -11,56% 10.395 € 19.662 € -47,13% 4.8
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ 109.673 € 120.553 € -9,02% 470 € -2.067 € 0 73.6
ΜΕΒΓΑΛ 109.608 € 110.429 € -0,74% 716 € -21.658 € 0 10.6
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 107.947 € 114.573 € -5,78% 3.790 € 7.653 € -50,48% 5.6
JANSSEN-CILAG Α.Ε.Β.Ε. 105.664 € 115.981 € -8,90% 6.226 € 3.941 € 57,97% 4.8
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 104.154 € 96.503 € 7,93% -4.370 € -5.809 € -24,77% 27.6
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. 103.965 € 99.000 € 5,01% 6.507 € 9.429 € -30,99% 7.3
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ 103.771 € 91.409 € 13,52% 7.379 € -15.910 € 0 1.6
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ 103.544 € 105.438 € -1,80% 12.068 € 20.084 € -39,91% 0
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 103.497 € 99.880 € 3,62% 11.039 € 9.772 € 12,97% 6.3
HELLENIC QUALITY FOODS 103.464 € 104.016 € -0,53% -1.199 € -3.203 € -62,58% 15.9
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 102.605 € 105.491 € -2,74% 7.041 € 13.279 € -46,98% 8.1
AGROINVEST A.E.Β.Ε. 101.633 € 94.546 € 7,49% 15.064 € 8.168 € 84,42% 1.4
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ 101.330 € 104.962 € -3,46% 4.638 € 3.153 € 47,09% 6.6
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. 100.489 € 95.465 € 5,26% 5.057 € 5.225 € -3,23% 7.6
ΜΗΤΣΗΣ CO. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 100.401 € 115.587 € -13,14% -1.485 € 2.147 € 0 0

Οι αναγραφόμενες τιμές αναφέρονται σε χιλιάδες €. 
Σε περίπτωση ετήσιας % µεταβολής πάνω από 100%, δεν έχει ενσωµατωθεί η µεταβολή για σκοπούς παρουσίασης.
Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης Debt/EBITDA (όπως αυτός έχει υπολογισθεί από την ICAP) έχει αρνητική τιµή, δεν έχει συµπεριληφθεί.

Αναφορικά µε τον ΟΠΑΠ, σηµειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών έχουν χρησιµοποιηθεί οι «Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια» και για τη Centric τα «Έσοδα». Οι εταιρείες των οποίων η χρήση δεν τελειώνει 31/12 είναι οι εξής: JUMBO, DIXONS/KOTSOVOLOS, VODAFONE, ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΒΖ, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε., ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

