Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων ακινήτων (ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου) περιλαμβάνει ένα σύνολο εβδομήντα μίας περίπου χιλιάδων περιουσιακών στοιχείων, όπως συνοπτικά ταξινομούνται στον πίνακα που ακολουθεί:
Είδος Ακινήτου | Αριθμός | Έκταση* |
Αστικά | 11.937 | 56.622.815 |
Αγροτικά | 23.928 | 1.227.927.641 |
Παράκτια | 2.187 | 161.968.315 |
Γήπεδα | 7.373 | 127.161.163 |
Νησιά | 597 | 233.088.958 |
Δάση | 632 | 556.800.718 |
Αρχαιολογικοί χώροι | 538 | 6.229.914 |
Οικισμοί | 209 | 987.769 |
Λοιπά | 24.058 | 1.057.084.202 |
Σύνολο | 71.459 | 3.427.871.494 |
(*) Σε m2 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Το χαρτοφυλάκιο τουριστικών ακινήτων περιλαμβάνει ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από το φυσικό τους κάλλος. Σε αρκετά από αυτά είχαν αναπτυχθεί από τον ΕΟΤ τουριστικές υποδομές, ενώ υπάρχουν και σημαντικής επιφάνειας και προοπτικών ακίνητα, που αποτελούν την κρυμμένη δυναμική του τουριστικού χαρτοφυλακίου της Χώρας.
Είδος Ακινήτου | Αριθμός |
Μεγάλες εκτάσεις * | 27 |
Μαρίνες | 7 |
Ξενοδοχεία Ξενία | 31 |
Τουριστικά Περίπτερα | 26 |
Ιαματικές πηγές | 20 |
Campings | 12 |
Χιονοδρομικά κέντρα | 3 |
Συνοριακοί σταθμοί | 2 |
Λοιπές εκτάσεις/Αιγιαλοί | 136 |
Μνημεία | 2 |
Νησίδες | 6 |
Σπήλαια | 1 |
Αρχοντικά | 4 |
Σύνολο | 277 |
(*) Με επιφάνεια > 100.000 m2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Πρόκειται για ένα σύνολο 12 από τα 23 συνολικά συγκροτήματα, τα οποία κατασκευάστηκαν για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ ΑΕ είναι οι εξής:
Ονομασία Ακινήτου | Εμβαδόν γηπέδου* |
1. Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας | 44 |
2. Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου | 757 |
3. Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου | 1.029 |
4. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου | 306 |
5. Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά | 2.002 |
6. Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων | 79 |
7. Κέντρο Γραπτού Τύπου | 14 |
8. Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου | 93 |
9. Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή | – |
10. Παμπελοποννησιακό Στάδιο | 152 |
11. Παγκρήτιο Στάδιο | 198 |
12. Πανθεσσαλικό Στάδιο | 126 |
Σύνολο | 4.800 |
(*) Στρέμματα |