Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το ποσό της σύνταξης που θα δικαιούται ένας ασφαλισμένος με βάση τις συντάξιμες αποδοχές (ποσά που υπολογίστηκαν οι καταβαλλόμενες εισφορές), ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, καθώς και το ποσό αναπλήρωσης που θα λάβει ο συνταξιούχος με βάση τα ποσά που κατέβαλε.
Του Γιώργου Κουτρουμάνη-Ασφαλιστικού Συμβούλου -τ. Υπουργού Εργασίας
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης | Ποσοστό αναπλήρωσης |
20 | 800 | 510 | 127% |
25 | 800 | 549 | 110% |
30 | 800 | 595 | 99% |
35 | 800 | 656 | 94% |
40 | 800 | 726 | 91% |
20 | 1500 | 621 | 83% |
25 | 1500 | 694 | 74% |
30 | 1500 | 780 | 69% |
35 | 1500 | 893 | 68% |
40 | 1500 | 1026 | 68% |
Στους ακόλουθους δύο πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικά τα ποσά της σύνταξης που θα λάβει ένας συνταξιούχος εάν στον ασφαλιστικό του βίο καταβάλει μηνιαίες εισφορές 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα και με έτη ασφάλισης 20, 25, 30, 35 και 40:
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης | Ποσοστό αναπλήρωσης |
20 | 3000 | 858 | 57% |
25 | 3000 | 1002 | 53% |
30 | 3000 | 1176 | 52% |
35 | 3000 | 1402 | 53% |
40 | 3000 | 1668 | 56% |
20 | 5000 | 1174 | 47% |
25 | 5000 | 1418 | 45% |
30 | 5000 | 1704 | 45% |
35 | 5000 | 2081 | 48% |
40 | 5000 | 2300 | 46% |
Οι πίνακες αυτοί παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό σεμινάριο για το νέο ασφαλιστικό που πραγματοποίησε το forin.gr στις 26/1/2017.
πηγή: www.forin.gr