Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΑΔΕ στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodema/etesia-statistika-deltia
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).
Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2019 έφτασε το ποσό των 78,3 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 84,7 δις ευρώ λόγω της προσαύξησης των τεκμηρίων. Σε σχέση με το 2018 δηλώθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά 3,1 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά 3,07 δις ευρώ. Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος 2019
Γενικά Στατιστικά | |||
2018 | 2019 | Διαφορά | |
Ακίνητη περιουσία | 6.473.869.068 | 6.768.157.417 | 294.288.349 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 3.325.593.781 | 3.375.717.905 | 50.124.124 |
Αγροτική δραστηριότητα | 1.251.411.812 | 1.228.999.949 | -22.411.863 |
Μισθωτοί | 61.480.835.451 | 64.354.107.451 | 2.873.272.000 |
Μερίσματα | 2.692.814.356 | 2.631.789.315 | -61.025.041 |
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) | 75.224.524.468 | 78.358.772.037 | 3.134.247.569 |
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων | 6.404.770.380 | 6.345.818.007 | -58.952.373 |
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος | 81.629.294.848 | 84.704.590.044 | 3.075.295.196 |
Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) ήταν 8,8 δις ευρώ, αυξημένος κατά 344,88 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018.
Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με το ποσό των 18.36 εκατομμυρίων ευρώ (4,38 εκ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με το 2018).
Αναλυτικά:
2018 | 2019 | Διαφορά | |
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων | 8.314.716.525 | 8.663.691.941 | 348.975.416 |
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 113.832.712 | 114.100.350 | 267.638 |
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ | 22.725.780 | 18.369.005 | -4.356.775 |
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 8.451.275.017 | 8.796.161.296 | 344.886.279 |
Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:
Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων |
|||
2018 | 2019 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 2.984.041 | 2.697.538 | -286.503 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 2.065.936 | 1.616.218 | -449.718 |
Αγροτική δραστηριότητα | 1.204.177 | 1.008.524 | -195.653 |
Μισθωτοί | 10.239.780 | 8.226.341 | -2.013.439 |
Συνταξιούχοι | 6.231.844 | 4.820.381 | -1.411.463 |
Σύνολο | 22.725.778 | 18.369.002 | -4.356.776 |
Στα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 365,2 εκ. ευρώ (λιγότερο κατά 11,4 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018).
Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2019:
Τέλος επιτηδεύματος |
|||
2018 | 2019 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 18.346.654 | 17.459.083 | -887.571 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 285.759.044 | 284.258.999 | -1.500.045 |
Αγροτική δραστηριότητα | 27.859.983 | 19.479.191 | -8.380.792 |
Μισθωτοί | 29.891.170 | 30.714.758 | 823.588 |
Συνταξιούχοι | 14.817.666 | 13.313.750 | -1.503.916 |
Σύνολο | 376.674.517 | 365.225.781 | -11.448.736 |
Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε το 2019 άγγιξε τα 652,2 εκ. ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 41,29 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018.
Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2019 :
Εισφορά αλληλεγγύης |
|||
2018 | 2019 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 208.801.123 | 210.546.312 | 1.745.189 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 170.391.187 | 178.444.230 | 8.053.043 |
Αγροτική δραστηριότητα | 25.773.793 | 28.085.652 | 2.311.859 |
Μισθωτοί | 111.775.376 | 126.018.056 | 14.242.680 |
Συνταξιούχοι | 94.231.118 | 109.177.036 | 14.945.918 |
Σύνολο | 610.972.597 | 652.271.286 | 41.298.689 |
Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 361,99 εκ ευρώ και ήταν λιγότερη κατά 265,57 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018.
Αναλυτικά:
Προκαταβολή |
|||
2018 | 2019 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 5.720.558 | 4.929.140 | -791.418 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 545.219.374 | 307.408.771 | -237.810.603 |
Αγροτική δραστηριότητα | 59.237.067 | 38.061.590 | -21.175.477 |
Μισθωτοί | 7.515.363 | 5.445.975 | -2.069.388 |
Συνταξιούχοι | 9.868.241 | 6.147.578 | -3.720.663 |
Σύνολο | 627.560.603 | 361.993.054 | -265.567.549 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ).
Για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από τα στοιχεία υποβολής των δηλώσεων προκύπτει ότι το 76,88% δηλώνει εισόδημα έως 10.000 ενώ εισόδημα από 0-20.000 ευρώ δηλώσει το 91.71%
Δηλώσεις | Ποσοστό | |
Από 0 έως 10.000 | 9.152.774 | 76,88% |
Από 0 έως 20.000 | 10.919.088 | 91,71% |
Από 20.001 έως 50.000 | 892.990 | 7,50% |
Πάνω από 50.000 | 93.569 | 0,79% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,02 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ
Ακίνητα |
|||
Δηλώσεις | Ποσά | Ποσοστό | |
έως 10.000 | 1.443.521 | 3.598.819.349 | 90,02% |
Από 10.000 έως 15.000 | 82.305 | 993.339.966 | 5,13% |
Από 15.000 έως 20.000 | 32.391 | 557.113.991 | 2,02% |
Από 20.000 έως 30.000 | 26.013 | 625.817.951 | 1,62% |
Από 30.000 έως 55.000 | 13.175 | 493.355.836 | 0,82% |
Από 50.000 έως 70.000 | 3.363 | 195.607.553 | 0,21% |
Από 70.000 έως 100.000 | 1.631 | 134.297.304 | 0,10% |
Πάνω από 100.000 | 1.074 | 169.805.468 | 0,07% |
Σύνολο | 1.603.473 | 6.768.157.417 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 1.558.217 | 5.149.273.306 | 97,18% |
Από 20.001 έως 50.000 | 39.188 | 1.119.173.786 | 2,44% |
Πάνω από 50.000 | 6.068 | 499.710.325 | 0,38% |
Σύνολο | 1.603.473 | 6.768.157.417 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 99,44 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
Μερίσματα |
|||
Δηλώσεις | Ποσά | Ποσοστό | |
έως 10.000 | 4.560.633 | 502.361.262 | 99,44% |
Από 10.000 έως 15.000 | 6.714 | 81.141.864 | 0,15% |
Από 15.000 έως 20.000 | 3.688 | 63.248.158 | 0,08% |
Από 20.000 έως 30.000 | 4.268 | 103.168.090 | 0,09% |
Από 30.000 έως 55.000 | 3.764 | 144.328.569 | 0,08% |
Από 50.000 έως 70.000 | 1.884 | 110.275.141 | 0,04% |
Από 70.000 έως 100.000 | 1.448 | 120.640.525 | 0,03% |
Πάνω από 100.000 | 3.714 | 1.506.625.706 | 0,08% |
Σύνολο | 4.586.113 | 2.631.789.315 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 4.571.035 | 646.751.284 | 99,67% |
Από 20.001 έως 50.000 | 8.032 | 247.496.659 | 0,18% |
Πάνω από 50.000 | 7.046 | 1.737.541.372 | 0,15% |
Σύνολο | 4.586.113 | 2.631.789.315 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 73,07% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 88.09%
Επιχειρηματική δραστηριότητα |
|||
Δηλώσεις | Ποσά | Ποσοστό | |
έως 10.000 | 268.027 | 817.042.058 | 73,07% |
Από 10.000 έως 15.000 | 34.454 | 421.331.007 | 9,39% |
Από 15.000 έως 20.000 | 20.623 | 357.131.276 | 5,62% |
Από 20.000 έως 30.000 | 21.188 | 514.566.572 | 5,78% |
Από 30.000 έως 55.000 | 14.463 | 546.222.460 | 3,94% |
Από 50.000 έως 70.000 | 4.200 | 245.472.688 | 1,15% |
Από 70.000 έως 100.000 | 2.133 | 175.065.657 | 0,58% |
Πάνω από 100.000 | 1.699 | 298.886.188 | 0,46% |
Σύνολο | 366.787 | 3.375.717.905 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 323.104 | 1.595.504.340 | 88,09% |
Από 20.001 έως 50.000 | 35.651 | 1.060.789.032 | 9,72% |
Πάνω από 50.000 | 8.032 | 719.424.533 | 2,19% |
Σύνολο | 366.787 | 3.375.717.905 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 95,47 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 99.13%
Αγρότες |
|||
Δηλώσεις | Ποσά | Ποσοστό | |
έως 10.000 | 443.393 | 879.676.587 | 95,47% |
Από 10.000 έως 15.000 | 12.608 | 150.981.685 | 2,71% |
Από 15.000 έως 20.000 | 4.431 | 75.790.729 | 0,95% |
Από 20.000 έως 30.000 | 2.715 | 64.978.364 | 0,58% |
Από 30.000 έως 55.000 | 1.052 | 38.688.714 | 0,23% |
Από 50.000 έως 70.000 | 170 | 9.763.820 | 0,04% |
Από 70.000 έως 100.000 | 52 | 4.074.457 | 0,01% |
Πάνω από 100.000 | 31 | 5.045.593 | 0,01% |
Σύνολο | 464.452 | 1.228.999.949 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 460.432 | 1.106.449.001 | 99,13% |
Από 20.001 έως 50.000 | 3.767 | 103.667.078 | 0,81% |
Πάνω από 50.000 | 253 | 18.883.871 | 0,05% |
Σύνολο | 464.452 | 1.228.999.949 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 49,89 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 82.02%
Μισθωτές |
|||
Δηλώσεις | Ποσά | Ποσοστό | |
έως 10.000 | 2.437.200 | 12.600.518.710 | 49,89% |
Από 10.000 έως 15.000 | 914.501 | 11.389.620.310 | 18,72% |
Από 15.000 έως 20.000 | 654.599 | 11.261.610.926 | 13,40% |
Από 20.000 έως 30.000 | 496.791 | 11.978.877.016 | 10,17% |
Από 30.000 έως 55.000 | 309.561 | 11.366.873.132 | 6,34% |
Από 50.000 έως 70.000 | 44.531 | 2.573.272.061 | 0,91% |
Από 70.000 έως 100.000 | 17.086 | 1.396.558.691 | 0,35% |
Πάνω από 100.000 | 10.553 | 1.786.776.604 | 0,22% |
Σύνολο | 4.884.822 | 64.354.107.451 | 100% |
Από 0 έως 20.000 | 4.006.300 | 35.251.749.947 | 82,02% |
Από 20.001 έως 50.000 | 806.352 | 23.345.750.148 | 16,51% |
Πάνω από 50.000 | 72.170 | 5.756.607.356 | 1,48% |
Σύνολο | 4.884.822 | 64.354.107.451 | 100% |
Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN