80,7 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος από 4,6 εκ. οφειλέτες

0

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαρτίου – Απριλίου 2024 και σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

Αναδημοσίευση από https://www.taxheaven.gr/




Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Απριλίου 2024:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 107.057.136.806 107.151.501.142 -0,09%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.325.793.661 26.321.968.772 0,01%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 80.731.343.145 80.829.532.370 -0,12%
Πλήθος οφειλετών 4.645.591 3.728.114 24,61%

Την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 3.687.278 (μειωμένος κατά 26% σε σχέση με τo 2024).




1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1 2020 2021 2022 2023 2024 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865 242.516.019 282.331.673 333.918.138 345.922.625 3,60%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257 197.311.010 263.827.917 255.578.493 318.752.519 24,72%
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065 186.095.014 271.780.105 287.514.041 244.689.689 – 14,89%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566 187.351.198 220.442.514 258.165.444 309.686.702 19,96%
4ΜΗΝΟ 1.013.561.753 813.273.241 1.038.382.209 1.135.176.116 1.219.051.535 7,39%




2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 378 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 218 εκ. (αύξηση κατά 73,8%).

Το 94,5% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 23.948.177 10.164.212 -57,56%
Εισόδημα 17.840.400 32.779.646 83,74%
Φόροι στην Περιουσία 3.520.470 8.964.428 154,64%
Πρόστιμα Άμεσοι 8.185.015 4.705.764 -42,51%
Φ.Π.Α. 89.258.047 234.127.689 162,30%
Μεταβ. και Συγκ. Κεφαλ. 4.710.606 3.243.885 -31,14%
Τέλη και Χαρτόσημα 12.371.200 2.189.988 -82,30%
Τέλη Κυκλοφορίας 1.002.937 1.136.794 13,35%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 3.625.281 3.606.227 -0,53%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 2.502.875 2.873.318 14,80%
Δάνεια 13.214.485 28.915.878 118,82%
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά 11.613.158 14.961.747 28,83%
Λοιπά μη φορολογικά 6.891.741 9.867.263 43,18%
ΣΥΝΟΛΟ 198.684.392 357.536.840 79,95%

Για το 4μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2,924 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 2,451 δις € (αύξηση κατά 19%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 318 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 181 εκ (αύξηση κατά 76,3%).

Για το 4μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2,607 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,137 δις € (μείωση κατά 22%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):



Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 269 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν τα 136 εκ. € (αύξηση κατά 98%).

Το 96% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 15.802.731 13.736.679 -13,1%
Εισόδημα 28.212.572 45.518.698 61,3%
Φόροι στην Περιουσία 6.253.404 9.434.194 50,9%
Φ.Π.Α. 62.656.443 187.279.910 198,9%
Τέλη και Χαρτόσημα 11.814.005 4.844.302 -77,7%
ΣΥΝΟΛΟ 124.739.155 258.910.792 107,3%

Για το 4μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 761 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο το 2023 είχαν φτάσει τα 591 εκ. € (αύξηση κατά 28,7%).

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 425.930.171 334.892.778 350.033.149 417.762.518 462.666.199 10,7%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 460.807.129 392.099.598 449.849.880 406.716.034 510.319.092 25%
ΜΑΡΤΙΟΣ 284.163.496 350.572.787 478.658.769 525.973.793 446.663.516 -15,1%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 226.124.044 299.378.691 379.797.144 402.714.887 651.965.251 61,9%
4ΜΗΝΟ 1.397.024.840 1.376.943.854 1.658.338.942 1.753.167.232 2.071.614.058 18,2%



Leave A Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.