Σύγκριση μέσων όρων τζίρου ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ για το 2022 και το 2023

0

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους μέσους όρους του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά Κ.Α.Δ. δευτέρου βαθμού για τις ατομικές επιχειρήσεις στις οποίες ισχύει το ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ, καθώς και τις διαφορές μεταξύ των δύο φορολογικών ετών (2022-2023).

Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven



Από τη σύγκριση των δύο αυτών ετών δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των ατομικών επιχειρήσεων από την θέσπιση του μέτρου του ελάχιστου (τεκμαρτού) εισοδήματος, καθώς οι σχετικές διατάξεις ψηφίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και ο νόμος 5073/2023 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 11.12.2023. Κατά τη γνώμη μας, πιο ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν του χρόνου, όταν δηλαδή θα δημοσιοποιηθούν από την Α.Α.Δ.Ε. οι μέσοι όροι του έτους 2024, οπότε και θα δούμε πώς συμπεριφέρθηκαν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την εφαρμογή του μέτρου του ελάχιστου (τεκμαρτού) εισοδήματος

2022 2023 Διαφορά
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Μέσος όρος Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το 2022
01.61 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 22.822,69 22.811,99 -10,70 -0,05%
01.62 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 41.313,98 61.857,25 20.543,27 49,72%
01.63 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 28.602,79 34.020,52 5.417,73 18,94%
02.40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 37.680,98 55.936,52 18.255,54 48,45%
08.11 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 44.432,09 52.673,94 8.241,85 18,55%
08.12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗΣ 123.223,08
10.11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 312.073,57 437.115,26 125.041,69 40,07%
10.13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 198.217,76 228.204,90 29.987,14 15,13%
10.31 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ 204.680,54 203.869,73 -810,81 -0,40%
10.32 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 49.741,69 91.247,86 41.506,17 83,44%
10.39 ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 138.494,71 137.237,85 -1.256,86 -0,91%
10.41 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 48.332,42 48.706,15 373,73 0,77%
10.51 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 220.831,97 233.484,89 12.652,92 5,73%
10.52 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 59.211,80 81.467,74 22.255,94 37,59%
10.61 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 120.484,54 120.679,74 195,20 0,16%
10.71 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 97.053,60 106.308,22 9.254,62 9,54%
10.72 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 67.424,85 75.466,82 8.041,97 11,93%
10.73 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 42.052,76 43.771,67 1.718,91 4,09%
10.82 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ 108.077,13 97.216,90 -10.860,23 -10,05%
10.83 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 95.034,65 95.204,65 170,00 0,18%
10.84 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ 235.385,18 229.382,38 -6.002,80 -2,55%
10.85 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ 97.723,85 135.509,96 37.786,11 38,67%
10.89 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 105.930,31 98.928,43 -7.001,88 -6,61%
10.91 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 484.631,38 476.685,56 -7.945,82 -1,64%
11.01 ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 16.321,68 16.521 199,32 1,22%
11.02 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 71.104,00 76.242,67 5.138,67 7,23%
13.30 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 36.313,44 30.303,26 -6.010,18 -16,55%
13.91 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ 58.530,77
13.92 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 54.228,82 52.871,94 -1.356,88 -2,50%
13.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 41.737,13 37.471,42 -4.265,71 -10,22%
14.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 14.108,87
14.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60.920,38 71.227,80 10.307,42 16,92%
14.13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 60.574,35 66.246,12 5.671,77 9,36%
14.14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 70.002,77 78.208,87 8.206,10 11,72%
14.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 41.242,12 40.136,82 -1.105,30 -2,68%
14.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 38.348,60 38.649,81 301,21 0,79%
14.39 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ 52.260,40 41.774,66 -10.485,74 -20,06%
15.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 43.978,81 38.987,45 -4.991,36 -11,35%
15.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 63.387,06 67.744,88 4.357,82 6,87%
16.10 ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ 145.236,60 128.196,74 -17.039,86 -11,73%
16.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 48.051,38 48.351,36 299,98 0,62%
16.24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 236.568,59 202.082,38 -34.486,21 -14,58%
16.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 24.127,08 23.975,46 -151,62 -0,63%
17.21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 142.083,44 147.711,16 5.627,72 3,96%
17.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 194.685,29 266.767,34 72.082,05 37,02%
17.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ) 103.836,38 90.153,94 -13.682,44 -13,18%
17.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 103.927,87 125.212,59 21.284,72 20,48%
18.12 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 46.405,16 43.804,14 -2.601,02 -5,61%
18.13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩΝ 25.268,49 23.280,17 -1.988,32 -7,87%
18.14 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 27.317,90 27.253,46 -64,44 -0,24%
18.20 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 17.878,72 21.329,26 3.450,54 19,30%
20.41 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ 70.413,65 65.145,37 -5.268,28 -7,48%
20.42 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 140.793,04 146.893,61 6.100,57 4,33%
22.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) 111.669,31 118.220,73 6.551,42 5,87%
22.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 377.210,93 341.554,09 -35.656,84 -9,45%
22.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 67.569,01 77.431,24 9.862,23 14,60%
22.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 70.066,57 62.923,24 -7.143,33 -10,20%
23.12 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 82.507,76 97.814,39 15.306,63 18,55%
23.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 22.616,32 19.030,78 -3.585,54 -15,85%
23.41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 28.429,43 33.402,77 4.973,34 17,49%
23.61 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 52.074,87 69.476,21 17.401,34 33,42%
23.62 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ 38.870,99 43.459,76 4.588,77 11,81%
23.63 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 219.932,04 286.848,93 66.916,89 30,43%
23.69 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 38.902,74 48.368,17 9.465,43 24,33%
23.70 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ 33.718,67 36.154,89 2.436,22 7,23%
25.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 71.765,26 73.939,77 2.174,51 3,03%
25.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 67.451,03 69.224,37 1.773,34 2,63%
25.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 125.646,42 94.307,23 -31.339,19 -24,94%
25.50 ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ· ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 36.897,48 33.232,90 -3.664,58 -9,93%
25.61 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 41.094,56 42.535,35 1.440,79 3,51%
25.62 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 37.771,31 37.181,64 -589,67 -1,56%
25.72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ 58.986,56 91.279,36 32.292,80 54,75%
25.73 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 66.406,95 60.751,98 -5.654,97 -8,52%
25.92 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 58.369,28 63.303,53 4.934,25 8,45%
25.93 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 74.723,03 75.228,54 505,51 0,68%
25.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 54.691,05 56.580,29 1.889,24 3,45%
26.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 22.932,19 31.865,25 8.933,06 38,95%
26.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 24.614,27 14.720,65 -9.893,62 -40,19%
26.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 40.836,19 38.050,36 -2.785,83 -6,82%
27.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 118.879,97 96.022,44 -22.857,53 -19,23%
27.40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 56.454,36 58.568,16 2.113,80 3,74%
27.52 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 153.068,08 162.778,63 9.710,55 6,34%
28.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 115.082,92 88.989,82 -26.093,10 -22,67%
28.25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 112.918,93 140.229,57 27.310,64 24,19%
28.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 115.518,45 122.840,95 7.322,50 6,34%
28.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 104.638,31 97.927,24 -6.711,07 -6,41%
28.41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 75.687,73 74.646,54 -1.041,19 -1,38%
28.93 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 156.989,11 101.095,19 -55.893,92 -35,60%
28.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 76.027,95 79.752,74 3.724,79 4,90%
29.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 74.680,22 97.370,76 22.690,54 30,38%
29.32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 29.073,09 30.936,80 1.863,71 6,41%
30.11 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 74.350,76 119.429,70 45.078,94 60,63%
30.12 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 110.776,42 76.725,36 -34.051,06 -30,74%
31.01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 57.689,41 66.743,24 9.053,83 15,69%
31.02 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 43.820,18 49.162,17 5.341,99 12,19%
31.03 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 80.860,64 96.063,53 15.202,89 18,80%
31.09 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 38.589,19 41.326,44 2.737,25 7,09%
32.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 42.578,50 37.382,72 -5.195,78 -12,20%
32.13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 16.475,64 17.059,68 584,04 3,54%
32.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 15.466,78 19.290,06 3.823,28 24,72%
32.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 32.449,26 21.356,85 -11.092,41 -34,18%
