Οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για το 2026 (Συγκρίσεις με κλίμακες 2025)

0

Οι παρακάτω κλίμακες αναδημοσιεύονται  από τον κόμβο Taxheaven.gr και προφανώς αναμένουμε τις νομοθετικές διατάξεις  επικύρωσης ή διαφοροποίησης τους

Χωρίς παιδιά

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 20% 2.000 20.000 2.900
10.000 26% 2.600 30.000 5.500
10.000 34% 3.400 40.000 8.900
20.000 39% 7.800 60.000 16.700
Υπερβάλλον 44%

Με 1 παιδί

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 18% 1.800 20.000 2.700
10.000 24% 2.400 30.000 5.100
10.000 34% 3.400 40.000 8.500
20.000 39% 7.800 60.000 16.300
Υπερβάλλον 44%

Με 2 παιδιά

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 16% 1.600 20.000 2.500
10.000 22% 2.200 30.000 4.700
10.000 34% 3.400 40.000 8.100
20.000 39% 7.800 60.000 15.900
Υπερβάλλον 44%

Με 3 παιδιά

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 9% 900 20.000 1.800
10.000 20% 2.000 30.000 3.800
10.000 34% 3.400 40.000 7.200
20.000 39% 7.800 60.000 15.000
Υπερβάλλον 44%

Με 4 παιδιά

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
10.000 0% 0 10.000 0
10.000 0% 0 20.000 0
10.000 18% 1.800 30.000 1.800
10.000 34% 3.400 40.000 5.200
20.000 39% 7.800 60.000 13.000
Υπερβάλλον 44%

Νέοι έως 25 ετών

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
10.000 0% 0 10.000 0
10.000 0% 0 20.000 0
10.000 26% 2.600 30.000 2.600
10.000 34% 3.400 40.000 6.000
20.000 39% 7.800 60.000 13.800
Υπερβάλλον 44%

Νέοι από 26 έως 30 ετών

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 9% 900 20.000 1.800
10.000 26% 2.600 30.000 4.400
10.000 34% 3.400 40.000 7.800
20.000 39% 7.800 60.000 15.600
Υπερβάλλον 44%

Αφορολόγητο 2026

Καθαρό εισόδημα Χωρίς παιδιά Ένα παιδί Δύο παιδιά Τρία παιδιά 4 παιδιά
8.633,00 0,00
10.000,00 0,00
11.375,00 0,00
14.363,00 0,00
27.100,00 0,00

Ωφέλεια ανα κλιμάκιο εισοδήματος – Σύγκριση 2025/2026
Οι παρακάτω κλίμακες αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους

Μισθωτοί, συνταξιούχοι χωρίς τέκνα – Ωφέλεια

Κλιμάκιο εισοδήματος Φόρος 2025 Φόρος 2026 Ετήσια Ωφέλεια
10.000 123,00 123,00 0,00
10.500 233,00 223,00 10,00
11.000 343,00 323,00 20,00
12.000 563,00 523,00 40,00
13.000 803,00 743,00 60,00
14.000 1.043,00 963,00 80,00
15.000 1,283,00 1.183,00 100,00
16.000 1.523,00 1.403,00 120,00
17.000 1.763,00 1.623,00 140,00
18.000 2.003,00 1.843,00 160,00
19.000 2.243,00 2.063,00 180,00
20.000 2.483,00 2.283,00 200,00
25.000 3.983,00 3.683,00 300,00
30.000 5.483,00 5.083,00 400,00
35.000 7.383,00 6.883,00 500,00
40.000 9.283,00 8.683,00 600,00
45.000 11.583,00 10.733,00 850,00
50.000 13.883,00 12.783,00 1.100,00

Μισθωτοί, συνταξιούχοι με 1 Παιδί – Ωφέλεια

Κλιμάκιο εισοδήματος Φόρος 2025 Φόρος 2026 Ετήσια Ωφέλεια
10.000 0,00 0,00 0,00
10.500 110,00 90,00 20,00
11.000 220,00 180,00 40,00
12.000 440,00 360,00 80,00
15.000 1.160,00 960,00 200,00
20.000 2.360,00 1.960,00 400,00
25.000 3.860,00 3.260,00 600,00
30.000 5.360,00 4.560,00 800,00
35.000 7.260,00 6.360,00 900,00
40.000 9.160,00 8.160,00 1.000,00
45.000 11.460,00 10.210,00 1.250,00
50.000 13.760,00 12.260,00 1.500,00

Μισθωτοί, συνταξιούχοι με 2 παιδιά – Ωφέλεια

Κλιμάκιο εισοδήματος Φόρος 2025 Φόρος 2026 Ετήσια Ωφέλεια
10.000 0,00 0,00 0,00
10.500 0,00 0,00 0,00
11.000 0,00 0,00 0,00
12.000 220,00 100,00 120,00
15.000 940,00 640,00 300,00
20.000 2.140,00 1.540,00 600,00
25.000 3.640,00 2.740,00 900,00
30.000 5.140,00 3.940,00 1.200,00
35.000 7.040,00 5.740,00 1.300,00
40.000 8.940,00 7.540,00 1.400,00
45.000 11.240,00 9.590,00 1.650,00
50.000 13.540,00 11.640,00 1.900,00

Μισθωτοί, συνταξιούχοι με 3 παιδιά – Ωφέλεια

Κλιμάκιο εισοδήματος Φόρος 2025 Φόρος 2026 Ετήσια Ωφέλεια
12.000 0,00 0,00 0,00
13.000 240,00 0,00 240,00
14.000 480,00 0,00 480,00
15.000 720,00 70,00 650,00
20.000 1.920,00 620,00 1.300,00
25.000 3.420,00 1.720,00 1.700,00
30.000 4.920,00 2.820,00 2.100,00
35.000 6.820,00 4.620,00 2.200,00
40.000 8.720,00 6.420,00 2.300,00
45.000 11.020,00 8.470,00 2.550,00
50.000 13.320,00 10.520,00 2.800,00

Μισθωτοί, συνταξιούχοι με 4 παιδιά – Ωφέλεια

Κλιμάκιο εισοδήματος Φόρος 2025 Φόρος 2026 Ετήσια Ωφέλεια
13.000 0,00 0,00 0,00
14.000 240,00 0,00 240,00
15.000 480,00 0,00 480,00
18.000 1.200,00 0,00 1.200,00
20.000 1.680,00 0,00 1.680,00
25.000 3.180,00 0,00 3.180,00
27.000 3.780,00 0,00 3.780,00
30.000 4.680,00 580,00 4.100,00
35.000 6.580,00 2.380,00 4.200,00
40.000 8.480,00 4.180,00 4.300,00
45.000 10.780,00 6.230,00 4.550,00
50.000 13.080,00 8.280,00 4.800,00

Νέοι έως 25 ετών – Ωφέλεια

Κλιμάκιο εισοδήματος Φόρος 2025 Φόρος 2026 Ετήσια Ωφέλεια
10.000 123,00 0,00 123,00
15.000 1.283,00 0,00 1.283,00
20.000 2.483,00 0,00 2.483,00
25.000 3.983,00 783,00 3200,00
26.000 4.283,00 1.063,00 3.220,00
30.000 5.483,00 2.183,00 3.300,00
35.000 7.383,00 3.983,00 3.400,00
40.000 9.283,00 5.783,00 3.500,00
45.000 11.583,00 7.833,00 3.750,00
50.000 13.883,00 9.833,00 4.000,00

Σημαντικές παρατηρήσεις:
Τονίζουμε εκ νέου ότι οι ανωτέρω πίνακες συντάχθηκαν βάσει του πίνακα φορολογίας που διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και τελούν υπό την επιφύλαξη της μελλοντικής εξειδίκευσης των σχετικών μέτρων από το οικονομικό επιτελείο.

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.