Σύγκριση μέσων όρων τζίρου ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ για το 2023 και το 2024

0

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους μέσους όρους του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά Κ.Α.Δ. δευτέρου βαθμού για τις ατομικές επιχειρήσεις στις οποίες ισχύει το ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ, καθώς και τις διαφορές μεταξύ των δύο φορολογικών ετών (2023-2024). 

Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Ανάλυση Μεταβολών ΚΑΔ Ατομικών Επιχειρήσεων

Σύγκριση μέσων τζίρων 2023 – 2024

Οι 20 ΚΑΔ με τη Μεγαλύτερη Αύξηση σε Ποσό
# Κωδικός – Περιγραφή ΚΑΔ 2023 2024 Διαφορά € Διαφορά %
1 35.14 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 21,473.35€ 309,914.35€ +288,441.00€ +1343.3%
2 79.90 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 25,783.14€ 151,494.75€ +125,711.61€ +487.6%
3 10.31 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ 203,869.73€ 266,777.01€ +62,907.28€ +30.9%
4 38.12 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 39,067.80€ 95,749.61€ +56,681.81€ +145.1%
5 10.39 ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 137,237.85€ 190,519.69€ +53,281.84€ +38.8%
6 23.63 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 286,848.93€ 329,924.40€ +43,075.47€ +15.0%
7 43.13 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 88,890.25€ 129,865.88€ +40,975.63€ +46.1%
8 28.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 88,989.82€ 120,929.16€ +31,939.34€ +35.9%
9 02.40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 55,936.52€ 86,559.19€ +30,622.67€ +54.7%
10 80.20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24,090.93€ 53,406.67€ +29,315.74€ +121.7%
11 36.00 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 42,871.38€ 72,121.76€ +29,250.38€ +68.2%
12 82.30 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 8,620.43€ 36,504.98€ +27,884.55€ +323.5%
13 82.92 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 40,727.61€ 63,078.47€ +22,350.86€ +54.9%
14 82.11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12,779.20€ 34,991.95€ +22,212.75€ +173.8%
15 28.25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 140,229.57€ 161,898.98€ +21,669.41€ +15.5%
16 32.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 19,290.06€ 40,046.41€ +20,756.35€ +107.6%
17 46.71 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 177,347.70€ 197,645.35€ +20,297.65€ +11.4%
18 82.99 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 20,340.74€ 39,492.86€ +19,152.12€ +94.2%
19 22.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 77,431.24€ 95,356.55€ +17,925.31€ +23.1%
20 42.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 95,173.63€ 112,332.84€ +17,159.21€ +18.0%
Οι 20 ΚΑΔ με τη Μεγαλύτερη Αύξηση σε Ποσοστό
# Κωδικός – Περιγραφή ΚΑΔ 2023 2024 Διαφορά € Διαφορά %
1 35.14 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 21,473.35€ 309,914.35€ +288,441.00€ +1343.3%
2 79.90 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 25,783.14€ 151,494.75€ +125,711.61€ +487.6%
3 82.30 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 8,620.43€ 36,504.98€ +27,884.55€ +323.5%
4 82.11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12,779.20€ 34,991.95€ +22,212.75€ +173.8%
5 38.12 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 39,067.80€ 95,749.61€ +56,681.81€ +145.1%
6 33.19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 13,111.63€ 29,334.28€ +16,222.65€ +123.7%
7 80.20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24,090.93€ 53,406.67€ +29,315.74€ +121.7%
8 32.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 19,290.06€ 40,046.41€ +20,756.35€ +107.6%
9 80.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 14,088.63€ 28,435.33€ +14,346.70€ +101.8%
10 82.99 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 20,340.74€ 39,492.86€ +19,152.12€ +94.2%
11 95.12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 14,548.55€ 27,281.50€ +12,732.95€ +87.5%
12 26.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 14,720.65€ 26,202.91€ +11,482.26€ +78.0%
13 23.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 19,030.78€ 32,296.89€ +13,266.11€ +69.7%
14 36.00 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 42,871.38€ 72,121.76€ +29,250.38€ +68.2%
15 81.22 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 22,934.05€ 36,627.52€ +13,693.47€ +59.7%
16 32.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 21,356.85€ 33,127.32€ +11,770.47€ +55.1%
17 82.92 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 40,727.61€ 63,078.47€ +22,350.86€ +54.9%
18 02.40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 55,936.52€ 86,559.19€ +30,622.67€ +54.7%
19 43.13 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 88,890.25€ 129,865.88€ +40,975.63€ +46.1%
20 13.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 37,471.42€ 53,871.42€ +16,400.00€ +43.8%
Οι 20 ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη μείωση σε ποσό
# Κωδικός – Περιγραφή ΚΑΔ 2023 2024 Διαφορά € Διαφορά %
1 35.13 ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 228,130.30€ 50,337.66€ -177,792.64€ -77.9%
2 47.26 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 142,444.99€ 37,209.70€ -105,235.29€ -73.9%
3 22.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 341,554.09€ 239,744.01€ -101,810.08€ -29.8%
4 10.11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 437,115.26€ 355,216.77€ -81,898.49€ -18.7%
5 10.84 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ 229,382.38€ 157,816.28€ -71,566.10€ -31.2%
6 17.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 266,767.34€ 196,565.14€ -70,202.20€ -26.3%
7 79.11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 135,293.92€ 67,286.84€ -68,007.08€ -50.3%
8 82.91 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 70,260.90€ 11,051.53€ -59,209.37€ -84.3%
9 35.30 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 84,010.34€ 34,183.30€ -49,827.04€ -59.3%
10 78.30 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 80,220.96€ 31,292.06€ -48,928.90€ -61.0%
11 46.33 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 279,563.46€ 231,783.98€ -47,779.48€ -17.1%
12 10.61 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 120,679.74€ 75,999.52€ -44,680.22€ -37.0%
13 20.42 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 146,893.61€ 103,015.29€ -43,878.32€ -29.9%
14 47.30 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 669,782.39€ 628,592.54€ -41,189.85€ -6.1%
15 29.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 97,370.76€ 60,581.53€ -36,789.23€ -37.8%
16 80.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 58,711.30€ 22,311.56€ -36,399.74€ -62.0%
17 08.12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗΣ 123,223.08€ 89,394.90€ -33,828.18€ -27.5%
18 68.10 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 163,667.85€ 132,606.09€ -31,061.76€ -19.0%
19 46.16 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 68,406.40€ 37,578.24€ -30,828.16€ -45.1%
20 38.11 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 87,136.59€ 56,708.03€ -30,428.56€ -34.9%
⬇️
Top 20 ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστό
# Κωδικός – Περιγραφή ΚΑΔ 2023 2024 Διαφορά € Διαφορά %
1 82.91 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 70,260.90€ 11,051.53€ -59,209.37€ -84.3%
2 35.13 ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 228,130.30€ 50,337.66€ -177,792.64€ -77.9%
3 47.26 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 142,444.99€ 37,209.70€ -105,235.29€ -73.9%
4 82.20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 44,223.25€ 14,612.61€ -29,610.64€ -67.0%
5 81.21 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 35,439.85€ 12,575.92€ -22,863.93€ -64.5%
6 33.20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 43,097.87€ 16,174.79€ -26,923.08€ -62.5%
7 80.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 58,711.30€ 22,311.56€ -36,399.74€ -62.0%
8 78.30 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 80,220.96€ 31,292.06€ -48,928.90€ -61.0%
9 91.01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 50,518.10€ 20,163.88€ -30,354.22€ -60.1%
10 35.30 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 84,010.34€ 34,183.30€ -49,827.04€ -59.3%
11 79.11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 135,293.92€ 67,286.84€ -68,007.08€ -50.3%
12 77.12 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 36,322.88€ 18,372.21€ -17,950.67€ -49.4%
13 84.13 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 61,554.15€ 31,958.74€ -29,595.41€ -48.1%
14 18.20 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 21,329.26€ 11,215.02€ -10,114.24€ -47.4%
15 46.16 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 68,406.40€ 37,578.24€ -30,828.16€ -45.1%
16 29.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 97,370.76€ 60,581.53€ -36,789.23€ -37.8%
17 10.61 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 120,679.74€ 75,999.52€ -44,680.22€ -37.0%
18 38.11 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 87,136.59€ 56,708.03€ -30,428.56€ -34.9%
19 10.84 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ 229,382.38€ 157,816.28€ -71,566.10€ -31.2%
20 14.39 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ 41,774.66€ 28,821.34€ -12,953.32€ -31.0%

Αναλυτικά Στοιχεία όλων των ΚΑΔ

ΚΑΔ Περιγραφή Πλήθος
2023
Μ.Ο.
2023
Πλήθος
2024
Μ.Ο.
2024
Διαφ.
Πλήθους
Διαφ.
Μ.Ο.
01.61 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.016 22.811,99€ 3.042 23.598,67€ 26,00 786,68€
01.62 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 65 61.857,25€ 65 53.912,83€ 0,00 -7.944,42€
01.63 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 291 34.020,52€ 286 33.106,31€ -5,00 -914,21€
02.40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 383 55.936,52€ 385 86.559,19€ 2,00 30.622,67€
08.11 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 101 52.673,94€ 91 42.431,91€ -10,00 -10.242,03€
08.12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗΣ 34 123.223,08€ 35 89.394,90€ 1,00 -33.828,18€
10.11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 59 437.115,26€ 63 355.216,77€ 4,00 -81.898,49€
10.13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 63 228.204,90€ 61 241.641,03€ -2,00 13.436,13€
10.31 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ 47 203.869,73€ 38 266.777,01€ -9,00 62.907,28€
10.32 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 39 91.247,86€ 49 71.904,65€ 10,00 -19.343,21€
10.39 ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 329 137.237,85€ 314 190.519,69€ -15,00 53.281,84€
10.41 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 861 48.706,15€ 831 55.223,62€ -30,00 6.517,47€
10.51 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 328 233.484,89€ 328 236.623,37€ 0,00 3.138,48€
10.52 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 133 81.467,74€ 139 75.669,63€ 6,00 -5.798,11€
10.61 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 95 120.679,74€ 96 75.999,52€ 1,00 -44.680,22€
10.71 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5.271 106.308,22€ 5.183 115.993,65€ -88,00 9.685,43€
10.72 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 378 75.466,82€ 405 68.973,45€ 27,00 -6.493,37€
