Με την υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/1865 Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2026.
Αναδημισίευση από https://www.taxheaven.gr/
AΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Αυτοαπασχολούμενοι
(Κύρια Σύνταξη + Υγεία (χρήμα + είδος)
Συγκεντρωτικός πίνακας μηνιαίων εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης
| Κατηγορία | Κλάδος Σύνταξης (€) | Κλάδος υγείας σε Χρήμα (€) | Κλάδος υγείας σε Είδος (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| 1η Κατηγορία | 180,58 | 185,09 | 5,82 | 5,97 | 58,25 | 59,71 | 244,65 | 250,77 |
| 2η Κατηγορία | 216,70 | 222,12 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 293,59 | 300,93 |
| 3η Κατηγορία | 274,95 | 281,82 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 351,84 | 360,63 |
| 4η Κατηγορία | 346,01 | 354,66 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 422,90 | 433,47 |
| 5η Κατηγορία | 429,89 | 440,64 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 506,78 | 519,45 |
| 6η Κατηγορία | 582,50 | 597,06 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 659,39 | 675,87 |
| Ειδική Κατηγορία | 108,35 | 111,06 | 3,49 | 3,58 | 34,95 | 35,82 | 146,79 | 150,46 |
Αύξηση 2026
+2,5%
Ανώτατο Όριο ασφαλιστέων αποδοχών 2025
7.572,62 €
Ανώτατο Όριο ασφαλιστέων αποδοχών 2026
7.761,94 €
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη
| Ασφαλιστική Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η Κατηγορία | 180,58 | 185,09 |
| 2η Κατηγορία | 216,70 | 222,12 |
| 3η Κατηγορία | 274,95 | 281,82 |
| 4η Κατηγορία | 346,01 | 354,66 |
| 5η Κατηγορία | 429,89 | 440,64 |
| 6η Κατηγορία | 582,50 | 597,06 |
| Ειδική Κατηγορία | 108,35 | 111,06 |
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην Ο.Γ.Α.) για κύρια σύνταξη
| Ασφαλιστική Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η Κατηγορία | 106,02 | 108,67 |
| 2η Κατηγορία | 128,15 | 131,35 |
| 3η Κατηγορία | 161,94 | 165,99 |
| 4η Κατηγορία | 203,88 | 208,98 |
| 5η Κατηγορία | 253,98 | 260,33 |
| 6η Κατηγορία | 343,69 | 352,28 |
Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) – Αγρότες
| Ασφαλιστική Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η Κατηγορία | 2,33 | 2,39 |
| 2η Κατηγορία | 2,33 | 2,39 |
| 3η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 |
| 4η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 |
| 5η Κατηγορία | 4,66 | 4,78 |
| 6η Κατηγορία | 6,99 | 7,16 |
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα)
| Κατηγορία | Υγείας σε Χρήμα (€) | Υγείας σε Είδος (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| 1η Κατηγορία | 5,82 | 5,97 | 58,25 | 59,71 |
| 2η Κατηγορία | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 3η Κατηγορία | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 4η Κατηγορία | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 5η Κατηγορία | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 6η Κατηγορία | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| Ειδική Κατηγορία | 3,49 | 3,58 | 34,95 | 35,82 |
Υγειονομική Περίθαλψη – Αγρότες (πρώην ΟΓΑ)
| Κατηγορία | Υγείας σε Χρήμα (€) | Υγείας σε Είδος (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| 1η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 | 33,79 | 34,63 |
| 2η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 |
| 3η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 |
| 4η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 |
| 5η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 |
| 6η Κατηγορία | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 |
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών (των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α)
| Ασφαλιστική Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η Κατηγορία | 30,29 | 31,05 |
| 2η Κατηγορία | 36,12 | 37,02 |
| 3η Κατηγορία | 43,10 | 44,18 |
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης (αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α.)
| Ασφαλιστική Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η Κατηγορία | 45,43 | 46,57 |
| 2η Κατηγορία | 54,76 | 56,13 |
| 3η Κατηγορία | 65,25 | 66,88 |