Οι μισθοί και συντάξεις με τη νέα παρακράτηση φόρου (πίνακες-παραδείγματα))

0

Το διαθέσιμο εισόδημα θα μειωθεί! Πέραν των μειώσεων που γνωρίζαμε,και της αύξησης του ΦΠΑ στο 24%  ξεκινάει η νέα παρακράτηση φόρου εισοδήματος.  Η εξέλιξη αυτή αφορά όλους σχεδόν τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Διαβάστε και στη σχετική απόφαση που εκδόθηκε στις 30/05/2016 – ΠΟΛ 1064

Οι επιπτώσεις είναι οι εξής:

  1. Για άγαμο χωρίς παιδιά έρχονται επιβαρύνσεις για εισόδημα από 621 έως 2000 ευρώ τον μήνα, αλλά και γι’ αυτούς με εισόδημα άνω των 3.071 ευρώ.
  2. Για όσους έχουν  μισθό από 2.000-3.071 προκύπτουν ελαφρύνσεις έως 22,44 ευρώ τον μήνα, αλλά θα πληρώσουν μεγαλύτερη έκτακτη εισφορά.
  3. Για όσους 1έχουν ένα παιδί οι επιπτώσεις φτάνουν έως 15,90 ευρώ τον μήνα με μισθό από 642-1.928 ευρώ. Αντίθετα ελαφρύνσεις έως 25,96 υπάρχουν για μισθούς από 2.000-3.071 ευρώ, που όμως θα έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.
  4. Όσοι έχουν 2 παιδιά και μισθό από 642-1928 ευρώ θα έχουν παρακράτηση έως 12,38 ευρώ. Ελάφρυνση θα έχουν οι έχοντες μισθό από 2.000-3.071 που θα φτάνει τα 29,48 ευρώ.
  5. Άνω των 60.000 ακόμη και με 2 παιδιά η μηνιαία παρακράτηση φόρου αυξάνεται άνω των 270 ευρώ.

Πίνακας παρακρατήσεων

 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
5000 357,14 0,00 0,00 0,00 0,00
6000 428,57 0,00 0,00 0,00 0,00
7000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000 571,43 0,00 0,00 0,00 0,00
8600 614,29 0,00 0,00 0,00 0,00
8700 621,43 0,99 0,00 0,00 0,00
9000 642,86 5,63 2,11 0,00 0,00
9100 650,00 7,18 3,66 0,14 0,00
9200 657,14 8,72 5,21 1,69 0,00
9300 664,29 10,27 6,75 3,24 0,00
9500 678,57 13,37 9,85 6,33 0,00
10000 714,29 14,07 10,55 7,04 0,00
11000 785,71 14,07 10,55 7,04 0,00
12000 857,14 14,07 10,55 7,04 0,00
13000 928,57 9,22 5,70 2,18 -4,85
14000 1000,00 10,27 6,75 3,24 -3,80
15000 1071,43 11,33 7,81 4,29 -2,74
16000 1142,86 12,38 8,87 5,35 -1,69
17000 1214,29 13,44 9,92 6,40 -0,63
18000 1285,71 14,49 10,98 7,46 0,42
19000 1357,14 15,55 12,03 8,51 1,48
20000 1428,57 16,60 13,09 9,57 2,53
21000 1500,00 14,92 11,40 7,88 0,84
22000 1571,43 16,04 12,52 9,01 1,97
23000 1642,86 17,17 13,65 10,13 3,10
24000 1714,29 18,29 14,78 11,26 4,22
25000 1785,71 19,42 15,90 12,38 5,35
26000 1857,14 13,51 9,99 6,47 -0,56
27000 1928,57 7,60 4,08 0,56 -6,47
28000 2000,00 1,69 -1,83 -5,35 -12,38
29000 2071,43 -4,22 -7,74 -11,26 -18,29
30000 2142,86 -10,13 -13,65 -17,17 -24,20
31000 2214,29 -22,44 -25,96 -29,48 -36,52
32000 2285,71 -22,09 -25,61 -29,13 -36,16
33000 2357,14 -21,74 -25,26 -28,78 -35,81
34000 2428,57 -21,39 -24,91 -28,42 -35,46
35000 2500,00 -21,04 -24,55 -28,07 -35,11
36000 2571,43 -20,69 -24,20 -27,72 -34,76
37000 2642,86 -20,33 -23,85 -27,37 -34,40
38000 2714,29 -19,98 -23,50 -27,02 -34,05
39000 2785,71 -19,63 -23,15 -26,67 -33,70
40000 2857,14 -19,28 -22,80 -26,31 -33,35
41000 2928,57 -12,59 -16,11 -19,63 -26,67
42000 3000,00 -5,91 -9,43 -12,95 -19,98
43000 3071,43 0,77 -2,74 -6,26 -13,30
44000 3142,86 7,46 3,94 0,42 -6,61
45000 3214,29 14,14 10,62 7,11 0,07
46000 3285,71 20,83 17,31 13,79 6,75
47000 3357,14 27,51 23,99 20,47 13,44
48000 3428,57 34,19 30,68 27,16 20,12
49000 3500,00 40,88 37,36 33,84 26,81
50000 3571,43 47,56 44,04 40,53 33,49
51000 3642,86 -17,52 -21,04 -24,55 -31,59
52000 3714,29 -12,24 -15,76 -19,28 -26,31
53000 3785,71 -6,97 -10,48 -14,00 -21,04
54000 3857,14 -1,69 -5,21 -8,72 -15,76
55000 3928,57 3,59 0,07 -3,45 -10,48
60000 4285,71 29,97 26,45 22,94 15,90
70000 5000,00 88,02 84,50 80,98 73,95
80000 5714,29 151,34 147,82 144,30 137,27
90000 6428,57 214,66 211,14 207,62 200,59
100000 7142,86 277,98 274,46 270,95 263,91
200000 14285,71 629,77 626,25 622,73 615,70
500000 35714,29 2100,23 2100,23 2100,23 2290,20

 

Εγκύκλιος

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
η παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης  θα αφορά στα εισόδηματα από μισθούς και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από τις 27.5.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 και εξής.

Τα παρακρατηθέντα ποσά   θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση των  των δηλώσεων αυτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στην εγκύκλιο, αναγράφονται και συγκεκριμένα παραδείγματα για τους νέους υπολογισμούς:

A) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ.

Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

Β) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ.

Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

Leave A Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.