Νέο τοπίο θα διαμορφωθεί στις αποδοχές του ιδιωτικού τομέα εφ’όσον αναπροσαρμοστεί ο κατώτατος μισθός από τον Γενάρη του 2019. Η αύξηση των βασικών ποσών που μπορεί να κυμαίνεται από 3% έως και ελαφρώς πάνω από 5% επηρεάζει τις μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών αλλά και τα ημερομίσθια των εργατών.
Η αύξηση θα συμπαρασύρει ταυτόχρονα προς τα πάνω και τις αποδοχές όσων λαμβάνουν τα «παγωμένα» επιδόματα προϋπηρεσίας όπως επίσης και το επίδομα γάμου 10% λόγω υπαγωγής στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.
Όπως ορίστηκε στον νόμο 4093 του 2012, ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Αντίστοιχα το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.
Τις προσαυξήσεις αυτές δικαιούνται μόνο όσοι είχαν την αντίστοιχη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Όσοι συμπληρώνουν μετά την ημερομηνία αυτή τις κρίσιμες 3ετίες δεν δικαιούνται επίδομα τριετιών.
Σύμφωνα με την ρήτρα του 2012, έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% έχει ανασταλεί η προσαύξηση του κατώτατου μισθού για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.
Δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα για τους νέους έως 25 ετών, ο νέος κατώτατος που θα νομοθετηθεί τον ερχόμενο Γενάρη θα ισχύσει για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. Αξιοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία το money money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες με τους νέους μισθούς και τα ημερομίσθια που θα ισχύουν από τον Γενάρη του 2019 με βάση τέσσερα σενάρια αναπροσαρμογής των βασικών ποσών: αύξηση 3%, αύξηση 4%, αύξηση 5% και αύξηση 6%.
Πόσο αυξάνονται μισθοί και ημερομίσθια ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού
Σενάριο Α : αύξηση 3% |
||||
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 26.18 | 26.96 | 28.8 | 29.65 |
Με μία τριετία | 27.49 | 28.31 | 30.11 | 30.99 |
Με 2 τριετίες | 28.8 | 29.66 | 31.42 | 32.34 |
Με 3 τριετίες | 30.11 | 31 | 32.73 | 33.69 |
Με 4 τριετίες | 31.42 | 32.35 | 34.04 | 35.03 |
Με 5 τριετίες | 32.73 | 33.7 | 35.35 | 36.38 |
Με 6 τριετίες | 34.03 | 35.05 | 36.65 | 37.73 |
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 586.08 | 603.66 | 644.69 | 664.02 |
Με μία τριετία | 644.69 | 664.02 | 703.3 | 724.39 |
Με 2 τριετίες | 703.3 | 724.39 | 761.91 | 784.75 |
Με 3 τριετίες | 761.9 | 784.75 | 820.51 | 845.12 |
Σενάριο Β : Αύξηση κατώτατου μισθού 4% |
||||
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 26,18 | 27,23 | 28,8 | 29,95 |
Με μία τριετία | 27,49 | 28,59 | 30,11 | 31,31 |
Με 2 τριετίες | 28,8 | 29,95 | 31,42 | 32,67 |
Με 3 τριετίες | 30,11 | 31,31 | 32,73 | 34,03 |
Με 4 τριετίες | 31,42 | 32,67 | 34,04 | 35,39 |
Με 5 τριετίες | 32,73 | 44,43 | 35,35 | 36,75 |
Με 6 τριετίες | 34,03 | 45,79 | 36,65 | 38,11 |
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 586,08 | 609,52 | 644,69 | 670,47 |
Με μία τριετία | 644,69 | 670,47 | 703,3 | 731,42 |
Με 2 τριετίες | 703,3 | 731,42 | 761,91 | 792,37 |
Με 3 τριετίες | 761,9 | 792,37 | 820,51 | 853,32 |
Σενάριο Γ : Αύξηση κατώτατου μισθού 5% |
||||
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 26,18 | 27,49 | 28,8 | 30,23 |
Με μία τριετία | 27,49 | 28,86 | 30,11 | 31,6 |
Με 2 τριετίες | 28,8 | 30,23 | 31,42 | 32,97 |
Με 3 τριετίες | 30,11 | 31,6 | 32,73 | 34,34 |
Με 4 τριετίες | 31,42 | 32,97 | 34,04 | 35,72 |
Με 5 τριετίες | 32,73 | 34,35 | 35,35 | 37,09 |
Με 6 τριετίες | 34,03 | 35,72 | 36,65 | 38,47 |
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 586,08 | 615,38 | 644,69 | 676,92 |
Με μία τριετία | 644,69 | 676,92 | 703,3 | 738,46 |
Με 2 τριετίες | 703,3 | 738,46 | 761,91 | 800 |
Με 3 τριετίες | 761,9 | 800 | 820,51 | 861,53 |
Σενάριο Δ : Αύξηση κατώτατου μισθού 6% |
||||
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 26,18 | 27,75 | 28,8 | 30,52 |
Με μία τριετία | 27,49 | 29,13 | 30,11 | 31,9 |
Με 2 τριετίες | 28,8 | 30,51 | 31,42 | 33,28 |
Με 3 τριετίες | 30,11 | 31,9 | 32,73 | 34,67 |
Με 4 τριετίες | 31,42 | 33,29 | 34,04 | 36,06 |
Με 5 τριετίες | 32,73 | 34,67 | 35,35 | 37,44 |
Με 6 τριετίες | 34,03 | 36,06 | 36,65 | 38,83 |
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ) | |||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 | Σήμερα | Από τον Γενάρη του 2019 |
Χωρίς προϋπηρεσία | 586,08 | 621,24 | 644,69 | 683,3,6 |
Με μία τριετία | 644,69 | 683,36 | 703,3 | 745,48 |
Με 2 τριετίες | 703,3 | 745,48 | 761,91 | 807,6 |
Με 3 τριετίες | 761,9 | 807,6 | 820,51 | 869,73 |
πηγή: www.money-money.gr
1 Σχόλιο
Καλημέρα σας.
Εργάζομαι σε εταιρία τηλεμαρκετινγκ με τον κατώτατο μισθό.
Στη πρόσληψή μου πριν 8 μήνες μου ζήτησαν να υπογράψω ότι ο μισθός μου θα παραμείνει ο ίδιος ακόμα και αν το κατώτερο όριο αυξηθεί.
Οπότε τώρα που αυξάνεται , εγώ δεν διακαιούμαι αύξηση?
Σας ευχαριστώ πολύ