Μισθούς που ξεκινούν από 674 ευρώ και φτάνουν κατά περίπτωση έως και τα 1.492 ευρώ υποχρεώνονται να καταβάλλουν πλέον οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον επισιτισμό και είναι μέλη της ΠΟΕΣΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΟΕΖΕ και της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδας. Αν η σχετική Διαιτητική Απόφαση του ΟΜΕΔ κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, οι οποίοι στο σύνολο της χώρας υπερβαίνουν τους 270.000.
Το money.money.gr παρουσιάζει τους νέους πίνακες μισθοδοσίας των βασικών ειδικοτήτων στα καταστήματα επισιτισμού, όπως διαμορφώνονται με τα επιδόματα και την αύξηση 1% επί των μισθών του 2016.
Υπενθυμίζεται πως το 2016, μετά από μια μακρά διαδικασία στην Τριμελή και Πενταμελή Επιτροπή Διαιτησίας, οι κλαδικοί μισθοί είχαν μειωθεί περίπου 22% σε σύγκριση με την προηγούμενη ρύθμιση του 2010, η οποία βεβαίως στο ενδιάμεσο είχε καταστρατηγηθεί από τις εξελίξεις.
Η πρόσφατη απόφαση του ΟΜΕΔ αφορά εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις κέτερινγκ και κάθε είδους επισιτιστική επιχείρηση.
Προβλέπει κατώτατα όρια μηνιαίων μισθών 950,17 ευρώ για αρχιμάγειρα, 745,11 για μάγειρα Α, 690,77 για μάγειρα Β, 687,06 για μπουφετζή, 674,19 για λαντζιέρη και ψήστη κλπ.
Ταυτόχρονα, οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων ορίζονται σε 664,28 ευρώ.
Η σύμβαση προβλέπει επίσης επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, εποχικής απασχόλησης, τουριστικής εκπαίδευσης, ανθυγιεινής εργασίας, ενώ ενσωματώνει ρήτρες επαναπρόσληψης εποχικώς απασχολούμενων. Σε κάθε περίπτωση οι μισθοί της κλαδικής είναι πολύ πιο πάνω από τα κατώτατα όρια των 586 ευρώ που κυριαρχούν στον επισιτισμό.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
|
|||
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΓΑΜΟΥ (10%) | ||||||
Αρχιμάγειρας |
950,17
|
ΕΤΗ | ΠΟΣΟ | ||||
0 | 0 | 95 | 950,17 | 1045,17 | |||
5 | 23,15 | 95 | 973,32 | 1068,32 | |||
10 | 46,3 | 95 | 996,47 | 1091,47 | |||
15 | 69,45 | 95 | 1019,62 | 1114,62 | |||
20 | 92,6 | 95 | 1042,77 | 1137,77 | |||
25 | 115,75 | 95 | 1065,92 | 1160,92 | |||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||||
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ (6%) | ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (10%) | ΜΕΣΗ (15%) | |||||
57 | 95 | 142,52 | |||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10%) | 95 | ||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (10%) | 95 | ||||||
Μάγειρας ‘Α |
745,11
|
ΕΠΙΔΟΜΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
|
|||
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΓΑΜΟΥ (10%) | ||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣΟ | ||||||
0 | 0 | 74,51 | 745,11 | 819,62 | |||
5 | 23,15 | 74,51 | 768,26 | 842,77 | |||
10 | 46,3 | 74,51 | 791,41 | 865,92 | |||
15 | 69,45 | 74,51 | 814,56 | 889,07 | |||
20 | 92,6 | 74,51 | 837,71 | 912,22 | |||
25 | 115,75 | 74,51 | 860,86 | 935,37 | |||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||||
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ (6%) | ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (10%) | ΜΕΣΗ (15%) | |||||
44,7 | 74,51 | 111,76 | |||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10%) | 74,51 | ||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (10%) | 74,51 | ||||||
Μάγειρας ‘Β |
690,77
|
ΕΠΙΔΟΜΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
|
|||
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΓΑΜΟΥ (10%) | ||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣΟ | ||||||
0 | 0 | 69 | 690,77 | 759,77 | |||
5 | 23,15 | 69 | 713,92 | 782,92 | |||
10 | 46,3 | 69 | 737,07 | 806,07 | |||
15 | 69,45 | 69 | 760,22 | 829,22 | |||
20 | 92,6 | 69 | 783,37 | 852,37 | |||
25 | 115,75 | 69 | 806,52 | 875,52 | |||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||||
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ (6%) | ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (10%) | ΜΕΣΗ (15%) | |||||
41,44 | 69 | 103,61 | |||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10%) | 69 | ||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (10%) | 69 | ||||||
Μπουφετζής |
687,06
|
ΕΠΙΔΟΜΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
|
|||
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΓΑΜΟΥ (10%) | ||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣΟ | ||||||
0 | 0 | 68,7 | 687,06 | 755,76 | |||
5 | 23,15 | 68,7 | 710,26 | 778,91 | |||
10 | 46,3 | 68,7 | 733,36 | 802,06 | |||
15 | 69,45 | 68,7 | 756,51 | 825,21 | |||
20 | 92,6 | 68,7 | 779,66 | 848,36 | |||
25 | 115,75 | 68,7 | 802,81 | 871,51 | |||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||||
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ (6%) | ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (10%) | ΜΕΣΗ (15%) | |||||
41,22 | 68,7 | 103 | |||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10%) | 68,7 | ||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (10%) | 68,7 | ||||||
Λαντζέρης – Ψήστης |
674,19
|
ΕΠΙΔΟΜΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
|
|||
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΓΑΜΟΥ (10%) | ||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣΟ | ||||||
0 | 0 | 67,41 | 674,19 | 741,6 | |||
5 | 23,15 | 67,41 | 697,34 | 764,75 | |||
10 | 46,3 | 67,41 | 720,49 | 787,9 | |||
15 | 69,45 | 67,41 | 743,64 | 811,05 | |||
20 | 92,6 | 67,41 | 766,79 | 834,2 | |||
25 | 115,75 | 67,41 | 789,94 | 857,35 | |||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10%) | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (10%) | |||||
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ (6%) | ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (10%) | ΜΕΣΗ (15%) | |||||
40,45 | 67,41 | 101,1 | |||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10%) | 67,41 | ||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (10%) | 67,41 | ||||||
Διανομέας |
664,28
|
ΕΠΙΔΟΜΑ |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (10%)
|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
|
||
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΓΑΜΟΥ (10%) | ||||||
ΕΤΗ | ΠΟΣΟ | ||||||
0 | 0 | 66,42 | 66,42 | 730,7 | 797,12 | ||
3 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 797,12 | 863,54 | ||
6 | 132,84 | 66,42 | 66,42 | 863,54 | 929,96 | ||
9 | 199,26 | 66,42 | 66,42 | 929,96 | 996,38 | ||
πηγή:www.money-money.gr