Μια νέα αναλυτική καταγραφή των Αγαθών που εντάσσονται στους συντελεστές ΦΠΑ 6% & 13% , μετά την ισχύ του Νόμου 4334/2015.
Τα αγαθά που παραμένουν στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ
Του Διονύση Σαμόλη (Αναδημοσίευση από το http://www.artion.gr/)
Τα αγαθά (Δασμολογικές Κλάσεις) που παραμένουν στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ μετά τη ψήφιση του νόμου 4334/16.7.2015.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ |
0101 | Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά | 13% |
0102 | Βοοειδή ζωντανά | 13% |
0103 | Χοιροειδή ζωντανά | 13% |
0104 | Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά | 13% |
0203 | Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα | 13% |
0204 | Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα | 13% |
0207 | Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105 | 13% |
0208 | Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα | 13% |
0302 | Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 (όχι τα συκώτια, αυγά και σπέρματα) | 13% |
0303 | Ψάρια κατεψυγμένα, (όχι τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) | 13% |
0304 | Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα | 13% |
0307 | Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων | 13% |
0401 | Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά | 13% |
0402 | Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών | 13% |
0403 | Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου | 13% |
0404 | Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 13% |
0405 | Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη | 13% |
0406 | Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί | 13% |
0407 | Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα | 13% |
0408 | Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών | 13% |
0409 00 00 | Μέλι φυσικό | 13% |
0602 | Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών | 13% |
0701 | Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη | 13% |
0702 00 00 | Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη | 13% |
0703 | Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 13% |
0704 | Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 13% |
0705 | Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 13% |
0706 | Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 13% |
0707 00 | Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 13% |
0708 | Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 13% |
0709 | Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 13% |
0710 | Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα | 13% |
0711 | Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται | 13% |
0712 | Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα | 13% |
0713 | Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα | 13% |
0801 | Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους | 13% |
0802 | Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους | 13% |
0803 | Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές | 13% |
0804 | Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά | 13% |
0805 | Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά | 13% |
0806 | Σταφύλια, νωπά ή ξερά | 13% |
0807 | Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά | 13% |
0808 | Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά | 13% |
0809 | Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά | 13% |
0810 | Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά | 13% |
0811 | Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών | 13% |
0812 | Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται | 13% |
0813 | Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού | 13% |
1001 | Σιτάρι και σμιγάδι | 13% |
1002 | Σίκαλη | 13% |
1003 | Κριθάρι | 13% |
1004 | Βρώμη | 13% |
1005 | Καλαμπόκι | 13% |
1006 | Ρύζι | 13% |
1007 | Σόργο σε κόκκους | 13% |
1008 | Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά | 13% |
1101 00 | Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού | 13% |
1102 | Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού | 13% |
1103 | Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά | 13% |
1104 | Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα | 13% |
1105 | Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες | 13% |
1106 | Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8 | 13% |
1108 | Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη | 13% |
1509 | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα | 13% |
1510 00 | Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 | 13% |
1901 | Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 13% |
1902 | Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους κους), έστω και παρασκευασμένο | 13% |
1905 | Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα | 13% |
2201 | Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι | 13% |
2501 00 | Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό | 13% |
2711 | Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες | 13% |
2716 | Ηλεκτρική ενέργεια | 13% |
3001 | Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | 13% |
3002 | Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα | 13% |
3002 20 00 | Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου | 6% |
3003 | Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 13% |
3004 | Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν διαδερμικά) ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση | 13% |
3005 | Βάτες, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς | 13% |
3006 | Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου | 13% |
4901 | Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα | 6% |
4902 | Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις | 6% |
4903 00 00 | Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά | 6% |
8428 | Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι) | 13% |
8713 | Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης | 13% |
8714 | Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713 | 13% |
9018 | Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες | 13% |
9021 | Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας | 13% |
Παρατηρήσεις:
- Όλες οι υπόλοιπες κλάσεις – υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%
- Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης – που παρέχονται από φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών και Η/Υ υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%
3 Σχόλια
ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΑΤI;
Από πού προκύπτει ότι τα ζωντανά ζώα είναι στο 13% ΦΠΑ;
Υποτίθεται ότι οι δασμολογικές κλάσεις 0101, 0102, 0103 και 0104 καταργήθηκαν με το νέο πολυνομοσχέδιο….